| 交易品种 | 硅铁 |
|---|---|
| 交易单位 | 5吨/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 2元/吨 |
| 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±7% |
| 合约交割月份 | 1-12月 |
| 交易时间 | 上午9:00—11:30,下午13:30—15:00;其中,上午10:15—10:30为休息时间。 |
| 最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 |
| 最后交割日 | 合约交割月份的第13个交易日 |
| 交割品级 | 基准交割品:符合《中华人民共和国国家标准 硅铁》(GB/T 2272-2020)规定牌号为PG FeSi72Al2.5(硅含量≥72.0%、磷含量≤0.04%、硫含量≤0.02%、碳含量≤0.2%)、粒度为10-60mm的硅铁,其中:锰、铬、铝、钛含量不作要求;粒度偏差筛下物不大于5%,筛上物不大于8%。 |
| 交割地点 | 交易所指定交割地点 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的8% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | SF |
| 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
| 上市日期 | 2014年8月8日 |

