| 交易品种 | 棕榈油 |
|---|---|
| 交易单位 | 10吨/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 2 元/吨 |
| 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的±7% |
| 合约交割月份 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 月 |
| 交易时间 | 每周一至周五 上午9:00~10:15,10:30~11:30,下午13:30~15:00 连续交易时间:前一自然日21:00~23:00 (周一夜盘交易时段为上周五的21:00~23:00) |
| 最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
| 最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
| 交割品级 | 大连商品交易所棕榈油交割质量标准 |
| 交割地点 | 大连商品交易所棕榈油指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的8% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | P |
| 上市交易所 | 大连商品交易所 |
| 上市日期 | 2007年10月29日 |

