| 交易品种 | 菜籽油 |
|---|---|
| 交易单位 | 10吨/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 1元/吨 |
| 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±6%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定 |
| 合约交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
| 交易时间 | 每周一至周五(北京时间 法定节假日除外) 上午:9:00—10:15 10:30—11:30 下午:1:30—3:00 连续交易时间:21:00至23:00 |
| 最后交易日 | 合约交割月份第10个交易日 |
| 最后交割日 | 合约交割月份第13个交易日 |
| 交割品级 | 基准交割品:符合《中国人民共和国国家标准 菜籽油》(GB1536-2004)四级质量指标的菜油 替代品及升贴水见《郑州商品交易所期货交割细则》 |
| 交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的7% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | OI |
| 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
| 上市日期 | 2007年06月08日 |

