| 交易品种 | 焦煤 |
|---|---|
| 交易单位 | 60吨/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 0.5元/吨 |
| 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的±8%(2604、2605及2606合约张跌停板幅度为11%) |
| 合约交割月份 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月 |
| 交易时间 | 上午9:00~10:15,10:30~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他交易时间 连续交易时间:前一交易日21:00~23:00 |
| 最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
| 最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
| 交割品级 | 大连商品交易所焦煤交割质量标准(F/DCE JM003-2022) |
| 交割地点 | 大连商品交易所焦煤指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 12%(2604、2605及2606合约交易保证金水平为13%) |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | JM |
| 上市交易所 | 大连商品交易所 |
| 上市日期 | 2013年03月22日 |

