| 交易品种 | 热轧卷板 |
|---|---|
| 交易单位 | 10吨/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 1元/吨 |
| 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±7% |
| 交易时间 | 每周一至周五 上午:9:00—10:15 10:30—11:30 下午:13:30—15:00 连续交易时间:21:00至23:00 |
| 最后交易日 | 合约月份的15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) |
| 最后交割日 | 最后交易日后连续二个工作日 |
| 交割品级 | 标准品:符合GB/T 3274-2017《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》的Q235B或符合JIS G 3101-2015《一般结构用轧制钢材》的SS400,厚度5.75mm、宽度1500mm热轧卷板。 替代品:符合GB/T 3274-2017《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》的Q235B或符合JIS G 3101-2015《一般结构用轧制钢材》的SS400,厚度9.75mm、9.5mm、7.75mm、7.5mm、5.80mm、5.70mm、5.60mm、5.50mm、5.25mm、4.75mm、4.50mm、4.25mm、3.75mm、3.50mm,宽度1500mm热轧卷板。 |
| 交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的9% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | HC |
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
| 合约月份 | 1-12月 |
| 交割单位 | 300吨 |
| 上市日期 | 2014年3月21日 |

