| 交易品种 | 平板玻璃 |
|---|---|
| 交易单位 | 20吨/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 1元/吨 |
| 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±9% |
| 合约交割月份 | 1-12月 |
| 交易时间 | 分为夜盘交易时间和日盘交易时间。夜盘交易时间为下午21:00—23:00。日盘交易时间为上午9:00—11:30,下午13:30—15:00;其中,上午10:15—10:30为休息时间。交易所暂停、取消玻璃期货夜盘交易或者对夜盘交易时间进行调整的,以交易所公告为准。 |
| 最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 |
| 最后交割日 | 合约交割月份的第13个交易日 |
| 交割品级 | 玻璃期货2502合约起施行,基准交割品:符合《中华人民共和国国家标准 平板玻璃》(GB 11614-2022)(以下简称《玻璃国标》)的5mm普通级无色透明平板玻璃,规格为3.66m×2.44m。替代品及升贴水:符合《玻璃国标》规定的6mm普通级无色透明平板玻璃,规格为3.66m×2.44m,无升贴水。 |
| 交割地点 | 交易所指定交割地点 |
| 最低交易保证金 | 10% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | FG |
| 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
| 上市日期 | 2012年12月3日 |

