| 交易品种 | 黄玉米 |
|---|---|
| 交易单位 | 10吨/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 1 元/吨 |
| 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的±6% |
| 合约交割月份 | 1,3,5,7,9,11 月 |
| 交易时间 | 每周一至周五 上午9:00~10:15,10:30~11:30,下午13:30~15:00 连续交易时间:前一自然日21:00~23:00 (周一夜盘交易时段为上周五的21:00~23:00) |
| 最后交易日 | 合约月份第十个交易日 |
| 最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
| 交割品级 | 大连商品交易所玉米交割质量标准(FC/DCE D001-2015) (具体内容见附件) C2505及以后合约的交割品级为大连商品交易所玉米交割质量标准(F/DCE C005-2023) |
| 交割地点 | 大连商品交易所玉米指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的7% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | C |
| 上市交易所 | 大连商品交易所 |
| 上市日期 | 2004年09月22日 |

