| 交易品种 | 白银 |
|---|---|
| 交易单位 | 15千克/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/千克 |
| 最小变动价位 | 1元/千克 |
| 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±20% |
| 交易时间 | 每周一至周五 上午:9:00—10:15 10:30—11:30 下午:13:30—15:00 连续交易时间:每周一至周五的21:00至次日2:30 |
| 最后交易日 | 合约月份的15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) |
| 最后交割日 | 最后交易日后第五个工作日 |
| 交割品级 | 标准品:符合国标GB/T 4135-2016 IC-Ag99.99规定,其中银含量不低于99.99%。 |
| 交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的22% |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | AG |
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
| 合约月份 | 1-12月 |
| 上市日期 | 2012年05月10日 |
| 交割单位 | 30千克 |

